-
Serviço e suporte
Fale conosco
Telefone:86-0592-5681408
Celular:86 17350015962
Email:Info@ltmg.cn
Endereço: No. 506, Xinglinwan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province
MENSAGEM
Sobre a LTMG
-
Serviço e suporte
Fale conosco
Telefone:86-0592-5681408
Celular:86 17350015962
Email:Info@ltmg.cn
Endereço: No. 506, Xinglinwan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province
MENSAGEM
Sobre a LTMG
-
Serviço e suporte
Fale conosco
Telefone:86-0592-5681408
Celular:86 17350015962
Email:Info@ltmg.cn
Endereço: No. 506, Xinglinwan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province
MENSAGEM
Sobre a LTMG
-
Serviço e suporte
Fale conosco
Telefone:86-0592-5681408
Celular:86 17350015962
Email:Info@ltmg.cn
Endereço: No. 506, Xinglinwan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province
MENSAGEM
Sobre a LTMG
-
Serviço e suporte
Fale conosco
Telefone:86-0592-5681408
Celular:86 17350015962
Email:Info@ltmg.cn
Endereço: No. 506, Xinglinwan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province
MENSAGEM
Sobre a LTMG
45 Toneadas
Empilhador Diesel Reach
CRS450
Modelo
45000 QUILOGRAMAS
Capacidade nominal
15900 milímetros
Levante a altura
CRS450-45 Ton Empilhador De Alcance Diesel
- O empilhador do alcance do recipiente é equipado com o sistema de controle completo do Can-bus. O motor/transmissão/sistema elétrico/sistema hidráulico/sistema de segurança de carga/sistema espalhador estão todos integrados no sistema Can-bus, todos os dispositivos são monitorados em tempo real. As unidades de controle Parker garantem o sistema confiável e flexível.
- Equipado com bombas e válvulas de controle Linde, com circuito de controle sensível à carga para economia de energia, controle preciso, baixa resistência e longa vida útil, este excelente sistema hidráulico suporta totalmente o excelente desempenho do equipamento.
- A bomba de pistão variável duplex configurada tem uma estrutura distinta e desempenho superior. A inovadora tecnologia de placa oscilante da bomba de pistão 21 ° a torna compacta com baixo ruído, alta confiabilidade, longa vida útil, alta densidade de potência, estado de regulação dinâmica, controle preciso e não afetada pela carga.
Parâmetro
| ÍSTICAS DE CARREIRAS | TRANSMISSÃO | |||
| Fabricante | LTMG | Transmissão Fabricante | CARRO ZF/5WG261 | |
| Designação do modelo | CRS450/5 | Tipo transmissão | Auto-shift / Interlock | |
| Unidade do poder: bateria, diesel, Gás LP, potência elétrica |
Gasóleo | Tipo Clutch | Conversor Torque | |
| Operação: manual, pedestre, Em pé, sentado, selecionador de pedidos |
Cavaleiro sentado | Número engrenagem | 5 F / 3 R | |
| Capacidade carga (L1, L2, L3) | Q (quilograma) | 45000 / 31000 / 16000 | PNEUS | |
| Carregar centro, Primeira linha (L1) | C (mm) | 1800 | Drive rodas | 18,00-25 40PR |
| Carregar centro, segunda linha (L2) | C (mm) | 3860 | Volantes | 18,00-25 40PR |
| Centro de carga Terceira fila (L3) | C (mm) | 6400 | Tipo | Pneumática |
| Centro do eixo ao centro do espalhador (L1-1/2 alta) |
X (mm) | 2800 / 2600 | Pressão | Barra 10 |
| Distância entre eixos | Y (mm) | 6400 | Quantidade, dianteiro/traseiro | 3/2 |
| DIMENSÕES | CAPACIDADE DE RESERVATÓRIOS | |||
| Ângulo do elevador do crescimento, Levantada/abaixada |
A/b( / °) | 61/ 0 | Tanque do óleo hidráulico | 800 litros |
| Altura boom abaixado | H1 (mm) | 4945 | Tanque combustível | 500 litros |
| Altura do elevador (L1, L2, L3) | H3 (mm) | 15900 / 14100 /11350 | EIXO CONDUZIDO | |
| Altura, boom estendido | H4 (mm) | 19000 | Fabricante do eixo do motorista | KESSLER/Alemanha |
| Altura da cabine | H6 (mm) | 3900 | Tipo | D102PL341 |
| Altura, assento do operador | H7 (mm) | 2840 | ||
| Altura do acoplamento do reboque | H10 (mm) | 600 | ||
| Torça a altura do fechamento abaixada | H13 (mm) | 1495 | EIXO DE VELO | |
| Comprimento total com espalhador | L1 (mm) | 11618 | Fabricante do eixo direção | KESSLER/Alemanha |
| Comprimento total | L2 (mm) | 8410 | Tipo | L102 |
| Largura total | B1/b2 (mm) | 4180 / 3400 | Direção | Dupla ação cilindro |
| Largura do soreader 20 '/40' | B3 (mm) | 6050 /12150 | SISTEMA DE FREIO | |
| Distância mínima do solo | M1 (mm) | 345 | Freio do serviço: Disco molhado hidráulico | |
| Distância ao solo, centro da distância entre eixos | M2 (mm) | 300 | Freio de estacionamento: Freio a disco elétrico liberado, habilitado quando desligado | |
| Empilhamento corredor 20 'recipiente | Ast (mm) | 10225 | SISTEMA HIDRÁULICO | |
| Empilhamento corredor 40 'recipiente | Ast (mm) | 13050 | Bomba gêmea do pistão | |
| Girando o raio | Wa (mm) | 8605 | Pressão máxima: barra 310 | |
| Distância mínima do ponto giratório | B13 (mm) | 3400 | Sistema sensor carga | |
| Roda span, Rodas dianteiras | B10 (mm) | 3030 | Refrigerador hidráulico com motor elétrico | |
| Roda span, rodas traseiras | B11 (mm) | 2786 | Tanque do óleo do freio separado | |
| PESOS | BOOM | |||
| Descarregado | Carregando | 2 x dupla ação elevador cilindros | ||
| Peso quilograma | 71400 | 116400 | 1 x dupla ação extensão cilindro | |
| Carga no eixo motor kg | 36400 | 101900 | SPREADER | |
| Carga no eixo da direção kg | 35000 | 14500 | Manipulação ISO 20 '-40' recipientes | |
| DESEMPENHOS | 2 x amortecimento cilindro | 2 x engrenagens & sistema do freio | ||
| Descarregado | Carregando | Tipo | WLZSP45 | |
| Viajando velocidade km/h | 25 | 21 | Gire graus graus graus | -105 ° / 195 ° |
| Escalada capacidade % | 30 | 28,8 | Deslocamento lateral mm | 800 / 800 |
| Força trativa kN | 325 | —— | SEGURANÇA DE CAMINHÃO | |
| Levantando a velocidade m/s | 0,39 | 0,28 | Erro exibir sistema | |
| Diminuindo a velocidade m/s | 0,39 | 0,39 | Sistema de contagem de contentores | |
| CABINA | Pesando o sistema (baixa precisão) | |||
| Cabine fechada móvel | Sistema elétrico anti-sobrecarga | |||
| Equipado com ar condicionado, função de refrigeração/aquecimento | Sistema de controle completo do Can-bus | |||
| Nível de ruído no ouvido do condutor dBA | 74 | O | ||
| MOTOR | Freio do estacionamento permitido quando sem energia | |||
| Marca | Cummins | Interruptor do assento | ||
| Tipo | QSM 11 | |||
| Número do cilindro/deslocamento | 6 / 10820 cm3 | SEGURANÇA DE SPREADER | ||
| Potência nominal @ velocidade nominal | 250kW @ 2100 rpm | Bloqueio/desbloqueio somente após o pouso correto | ||
| Binário máximo | 1674NM @ 1500 rpm | Levantando/abaixando somente quando a torção 4 trava na mesma posição | ||
| Corrente nominal do alternador | 150 A | Interruptor limite de rotação anti-colisão | ||
| Bateria | 24 V (2x12 /150) | |||
Recomende o produto
Solicite uma cotação
Quer saber mais? Envie-nos uma consulta
No. 506, Xinglinwan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province
86-0592-5681408
Fale conosco
Enviar Inquérito
